주식회사 튜브플러스

설비 CAPA 현황
설비CAPA현황 설비CAPA현황

2025년도 튜브플러스 라인 증설 현황

2025년도 튜브플러스 라인 증설 현황 그래프

2025년도 튜브플러스 월 CAPA

2025년도 튜브플러스 월 CAPA 그래프
  1분기 2분기 3분기 4분기
압출 4,100,000 4,100,000 4,100,000 6,100,000
옵셋 3,960,000 3,960,000 3,960,000 4,720,000
실크 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
성형 3,300,000 3,680,000 4,020,000 5,030,000
월 CAPA 3,300,000 3,680,000 4,020,000 5,030,000

성형 공정
야간 확대 운영

성형기 2대
추가 도입

성형기 2대
추가 도입
로봇 성형기 1대

2026년도 튜브플러스 라인 증설 현황

2026년도 튜브플러스 라인 증설 현황 그래프

2026년도 튜브플러스 월 CAPA

2026년도 튜브플러스 월 CAPA 그래프
  1분기 2분기 3분기 4분기
압출 6,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000
옵셋 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000
실크 2,300,000 2,780,000 2,780,000 2,780,000
성형 5,700,000 6,270,000 7,120,000 7,120,000
월 CAPA 3,300,000 3,680,000 4,020,000 5,030,000

옵셋기 2대,
성형기 3대,
실링기 1대,
라벨도입
금형 증축

압출기 1대,
실크기 1대,
컴탑기 2대,
성형기 2대

투자 계획
검토중

투자 계획
검토중